简要描述:石油产品氯含量测定用标准物质化,是为了保证石油化工产品氯含量测定的准确*而设计和制备的。可用于石油化工行业各单位生产过程控制分析的数据仲裁、仪器校验、技术考核、技术培训以及分析方法验证及评价等工作,为氮含量测定的质量控制及标准化提供科学的依据。
标准物质名称 | 标准号 | 标准值 | 包装 | 单位 |
氯含量用标准物质(重油) | RIPP-ZCL | 2.0ppm | 10支/盒,1mL/支 | 盒 |
氯含量用标准物质(重油) | RIPP-ZCL | 5.0ppm | 10支/盒,1mL/支 | 盒 |
氯含量用标准物质(重油) | RIPP-ZCL | 10.0ppm | 10支/盒,1mL/支 | 盒 |
氯含量用标准物质(重油) | RIPP-ZCL | 50.0ppm | 10支/盒,1mL/支 | 盒 |
氯含量用标准物质(重油) | RIPP-ZCL | 100ppm | 10支/盒,1mL/支 | 盒 |
氯含量用标准物质(重油) | RIPP-ZCL | 300ppm | 10支/盒,1mL/支 | 盒 |
氯含量用标准物质(重油) | RIPP-ZCL | 500ppm | 10支/盒,1mL/支 | 盒 |
氯含量用标准物质(重油) | RIPP-ZCL | 1000ppm | 10支/盒,1mL/支 | 盒 |
标准物质名称 | 标准号 | 标准值 | 包装 | 单位 |
氯含量用标准物质(轻油) | RIPP-QCL | 空白 | 10支/盒,1mL/支 | 盒 |
氯含量用标准物质(轻油) | RIPP-QCL | 0.5mg/L | 10支/盒,1mL/支 | 盒 |
氯含量用标准物质(轻油) | RIPP-QCL | 1.0 mg/L | 10支/盒,1mL/支 | 盒 |
氯含量用标准物质(轻油) | RIPP-QCL | 3.0mg/L | 10支/盒,1mL/支 | 盒 |
氯含量用标准物质(轻油) | RIPP-QCL | 5.0mg/L | 10支/盒,1mL/支 | 盒 |
氯含量用标准物质(轻油) | RIPP-QCL | 10.0mg/L | 10支/盒,1mL/支 | 盒 |
氯含量用标准物质(轻油) | RIPP-QCL | 30.0mg/L | 10支/盒,1mL/支 | 盒 |
氯含量用标准物质(轻油) | RIPP-QCL | 50.0mg/L | 10支/盒,1mL/支 | 盒 |
氯含量用标准物质(轻油) | RIPP-QCL | 100mg/L | 10支/盒,1mL/支 | 盒 |
氯含量用标准物质(轻油) | RIPP-QCL | 300mg/L | 10支/盒,1mL/支 | 盒 |
氯含量用标准物质(轻油) | RIPP-QCL | 500mg/L | 10支/盒,1mL/支 | 盒 |
氯含量用标准物质(轻油) | RIPP-QCL | 1000mg/L | 10支/盒,1mL/支 | 盒 |
上一篇:飞利浦正庚烷、异辛烷
下一篇:RPP-SO2煤中硫测定仪